Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)
Het gebruik van bepaalde voedingssupplementen ondersteunt de sportprestatie, aldus het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC waarschuwt atleten echter voor een mogelijk positieve dopingtest door het gebruik van supplementen.
Om supplementen volgens bijzondere kwaliteitseisen te produceren en te controleren, zijn de NPN (Natuur- en gezondheidsProdukten Nederland), het NOC*NSF en het NeCeDo een overeenkomst aangegaan en hebben het 'Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)' ontwikkeld. Dit hebben zij gedaan in samenwerking met het Ministerie van VWS, de NOC*NSF Atletencommissie en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Nederland is hiermee het eerste land waar een dergelijk initiatief is ontwikkeld en heeft daarmee een primeur!!
Er is een speciale website van het NZVT opgezet waar topsporters en begeleiders terecht kunnen voor informatie over voedingssupplementen die geschikt zijn voor topsporters en het NZVT-systeem hebben doorlopen: http://antidoping.nl/nzvt. Op deze website kun je als (top)sporter een lijst met voedingssupplementen vinden. Deze supplementen zijn getest op dopinggeduide stoffen.
De onderstaande Plantina producten zijn voorzien van een NZVT-keuring:
| Product name | Capacity | Batch no | Expiry date |
| Multi Vitaminen & Mineralen | 240 tabl. | 20905170/1 | 07-2012 |
| Multi Vitaminen & Mineralen | 240 tabl. | 20906603/3 | 12-2012 |
| Multi Vitaminen & Mineralen | 240 tabl. | 1115077/1 | 04-2014 |
| Multi Vitaminen & Mineralen | 240 tabl. | 1302491/3 | 04-2016 |
| Vitamine C | 350 tabl. | 20805889/4 | 01-2012 |
| Vitamine C | 350 tabl. | 21002027/3 | 05-2013 |
| Vitamine C | 350 tabl. | 1115089/5 | 11-2014 |
| Trimare | 140 caps. | 20091214 | 06-2012 |
| Trimare | 140 caps. | 30010622 | 07-2012 |
| Vitamine D | 420 tabl. | 20906026/1 | 09-2012 |
| Vitamine D | 420 tabl. | 21002602/1 | 06-2013 |
| Vitamine D | 420 tabl. | 1208668/1 | 08-2015 |
| Yolac | 90 caps. | 10C01A | 03-2013 |
| Yolac | 90 caps. | FL248-11 | 12-2015 |
| L-carnitine | 125 tabl. | 1113927/1 | 05-2014 |
| Coënzym Q10 forte | 75 caps. | 200811640/1 | 04-2012 |
| Coënzym Q10 forte | 75 caps. | 30010612 | 06-2012 |
| Magnesium met Taurine | 270 tabl. | 1107394/1 | 03-2014 |
| N-acetylcysteïne | 60 tabl. | MMMMU1006007/1 | 01-2012 |
| N-acetylcysteïne | 120 tabl. | MMMMU1141003/2 | 10-2014 |
| Astaxanthin-eco | 60 caps. | 1111045/1 | 03-2014 |
| Ribose | 92 gr. | V1107018 | 08-2012 |
| Ribose | 92 gr. | V1214008 | 11-2014 |
| Quercetine | 60 tabl. | V1210010 | 02-2014 |
| Quercetine | 60 tabl. | V1211017 | 03-2015 |






